El aire de cassette Fujitsu AUY50-KA cuenta con un diseño compacto y sencillo, adaptándose perfectamente a un techo de placas, con unas medidas exteriores de 95 x 95 mm. Cuenta con un funcionamiento de ahorro de energía, según el cual la máquina se inicia automáticamente al detectar el movimiento de una persona. Este modelo pertenece a la Serie 3D Airflow KA, capaz de emitir un gran caudal de aire en una dirección de 360º. Con una potencia frigorífica de 4471 kcal/h y calorífica de 5159 kcal/h, este aire de cassette de la marca Fujitsu tiene una eficiencia A++ en frío y A+ en calor.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | FUJITSU |
Modelo | AUY50-KA |
Categoría | Aires Conductos Cassette |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad | - Refrigeración: 5.2 (0.9-5.4) kW - Calefacción: 6.0 (0.9-6.3) kW |
Potencia de entrada | - Refrigeración: 1.69W - Calefacción: 1.72 kW |
EER - Refrigeración | 3.08 W |
COP - Calefacción | 3.49 W |
Potencia de diseño - Refrigeración/Calefacción (-10°C) | 5.2/3.8 kW |
SEER - Refrigeración | 6.1 W |
SCOP - Calefacción | 3.9 W |
Clase de eficiencia energética (Frío/Calor) | A++ / A+ |
Consumo de energía anual (Frío/Calor) | 298 / 1362 kWh/a |
Eliminación de la humedad | 2.2 l/h |
Rango de funcionamiento | - Refrigeración: -10 / 46 °CBS - Calefacción: -15 / 24 °CBS |
Refrigerante | R32 (675) |
Dimensiones del plafón (Al x An x Pr) | 49x620x620 mm |
UNIDAD INTERIOR | |
---|---|
Dimensiones netas (Al x An x Pr) | 245×570×570 mm |
Peso neto | 15 kg |
Nivel sonoro según velocidad | - Refrigeración: 38/34/30/26 dB - Calefacción: 43/38/34/30 dB |
Caudal de aire | - Refrigeración: 680 m3/h - Calefacción: 800 m3/h |
UNIDAD EXTERIOR | |
---|---|
Dimensiones netas (Al x An x Pr) | 542×799×290 mm |
Peso neto | 33kg |
Nivel sonoro (refrigeración/calefacción) | 51/52 dB |
Caudal de aire | - Refrigeración: 1.710 m3/h - Calefacción: 1.840 m3/h |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.