Tienda

0

TESI 5 COLUMNAS

€122,40
Precio incluido IVA (21%) €21,24
Disponible
Información del producto

Tesi 5, 12 elementos, altura 1800 mm, anchura 540 mm, Cuarzo 1

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Radiador tubular en acero.

Número de columnas: 5.

Profundidad 177 mm.

Tubos en acero de Ø25 mm.

Elementos de anchura 45 mm.

4 Roscas 1” 1/4 gas a derecha e izquierda en los extremos.

Presión máxima de trabajo 8 bar.

Temperatura máxima de trabajo admitida, 95ºC.

Modelo Profundidad(mm) Altura(mm) Entre-eje(mm) Peso(mm) Capacidad(mm) Δt=50°C(kcal/h) Δt=50°C(Watt) Δt=40°C(Watt) Δt=30°C(Watt) Δt=20°C(Watt) Exponente
200 177,0 200 127 0,81 0,73 27,2 31,7 23,4 15,9 9,2 1,350
300 177,0 300 235 1,13 0,95 44,2 51,4 38,7 26,8 16,0 1,276
400 177,0 400 335 1,43 1,16 57,2 66,5 49,9 34,4 20,4 1,291
500 177,0 500 435 1,72 1,36 70,0 81,3 60,8 41,7 24,6 1,307
600 177,0 600 535 2,02 1,57 82,5 95,9 71,4 48,8 28,5 1,322
750 177,0 750 685 2,46 1,88 100,9 117,3 86,9 59,0 34,2 1,346
900 177,0 900 835 2,91 2,20 119,1 138,5 102,0 68,8 39,5 1,369
1000 177,0 1000 935 3,20 2,40 131,1 152,4 112,4 75,9 43,7 1,364
1200 177,0 1200 1135 4,08 2,78 154,8 180,0 133,1 90,2 52,1 1,353
1500 177,0 1500 1435 5,05 3,40 189,9 220,8 163,9 111,6 64,9 1,337
1800 177,0 1800 1735 6,02 4,01 224,7 261,2 194,3 132,6 77,4 1,327
2000 177,0 2000 1935 6,67 4,42 247,7 288,0 214,4 146,5 85,7 1,323
2200 177,0 2200 2135 7,32 4,82 270,6 314,6 234,4 160,4 93,9 1,320
2500 177,0 2500 2435 8,29 5,44 304,9 354,5 264,4 181,2 106,4 1,314

Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n

INCLUÍDO DE SERIE

• Radiador con reducciones montadas en fábrica o sin reducciones que se deben solicitar aparte. • Incluye soportes universales en el mismo color del radiador y purgador de 1/2”. Blanco para radiador blanco y Cromado para el resto de colores y tapón ciego de 1/2. • Tapón ciego de 1/2" y embellecedor.

Comparte este producto con sus amigos
Share by: