Tienda

0

TESI 6 COLUMNAS

€144,50
Precio incluido IVA (21%) €25,08
Disponible
Información del producto

Tesi 6, 25 elementos, altura 500 mm, anchura 1125 mm, Blanco Edelweiss

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Radiador tubular en acero.

Número de columnas: 6

Profundidad 215 mm.

Tubos en acero de Ø25 mm.

Elementos de anchura 45 mm.

4 Roscas 1” 1/4 gas a derecha e izquierda en los extremos.

Presión máxima de trabajo 8 bar.

Temperatura máxima de trabajo admitida, 95ºC.

Modelo Profundidad(mm) Altura(mm) Entre-eje(mm) Peso(mm) Capacidad(mm) Δt=50°C(kcal/h) Δt=50°C(Watt) Δt=40°C(Watt) Δt=30°C(Watt) Δt=20°C(Watt) Exponente
200 215,0 200 127 0,97 0,86 32,1 37,4 27,5 18,5 10,6 1,374
300 215,0 300 235 1,35 1,13 52,2 60,7 45,5 31,4 18,6 1,293
400 215,0 400 335 1,71 1,38 67,5 78,5 58,6 40,2 23,6 1,310
500 215,0 500 435 2,06 1,63 82,4 95,8 71,2 48,6 28,4 1,327
600 215,0 600 535 2,42 1,88 97,0 112,8 83,6 56,8 32,9 1,345
750 215,0 750 685 2,95 2,25 118,6 137,9 101,6 68,5 39,3 1,370
900 215,0 900 835 3,48 2,62 139,8 162,6 119,1 79,7 45,2 1,396
1000 215,0 1000 935 3,84 2,87 153,9 178,9 131,3 88,1 50,2 1,388
1200 215,0 1200 1135 4,89 3,33 181,6 211,2 155,5 104,8 60,1 1,371
1500 215,0 1500 1435 6,06 4,06 222,8 259,1 191,9 130,3 75,5 1,346
1800 215,0 1800 1735 7,22 4,80 263,6 306,5 227,6 155,1 90,3 1,334
2000 215,0 2000 1935 8,00 5,29 290,6 337,9 251,1 171,3 99,9 1,330
2200 215,0 2200 2135 8,78 5,78 317,6 369,3 274,6 187,5 109,5 1,327
2500 215,0 2500 2435 9,94 6,51 357,9 416,2 309,9 211,9 124,0 1,322

Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n

INCLUÍDO DE SERIE

• Radiador con reducciones montadas en fábrica o sin reducciones que se deben solicitar aparte. • Incluye soportes universales en el mismo color del radiador y purgador de 1/2”. Blanco para radiador blanco y Cromado para el resto de colores y tapón ciego de 1/2. • Tapón ciego de 1/2" y embellecedor.

Comparte este producto con sus amigos
Share by: